<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><rss version="2.0"><channel><image><link>http://www.abanka.si/</link><url>http://www.abanka.si/img/logo_abanka.gif</url></image><title>Abanka - Tečaji Banke Slovenije</title><link>http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=944</link><description>Tečajnica Banke Slovenije</description><copyright>Copyright 2007-2010 Abanka (info@abanka.si)</copyright><managingEditor>info@abanka.si</managingEditor><lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:33:13 GMT</lastBuildDate><generator>info@abanka.si</generator><category>Finance</category><item><title>Tečajnica Banke Slovenije (8.9.2010)</title><pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:33:13 GMT</pubDate><link>http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=944&amp;Datum=OC45LjIwMTA=</link><description><![CDATA[<body id="bodyRSS" style="width: 774px; margin: 0; padding: 0 0 0 3px; background-color: #FFFFFF; font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #444444; text-align: center;">
	<div class="divMain" style="width: 424px; margin: 0px auto; text-align:left;">
		<div class="top" style="height: 40px;"><!-- --></div>
		<div class="logo" style="height: 10px; background: #E5E6DE;"><!-- --></div>
		<div><a href="http://www.abanka.si"><img src="http://www.abanka.si/img/logo_abanka.gif" width="127" height="50" border="0" /></a></div>
		<div class="logo" style="height: 10px; background: #E5E6DE;"><!-- --></div>
		<p style="margin: 0;  padding: 6px 0 8px 0;">Datum veljavnosti tečajnice: 8.9.2010</p>
		<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #444444;">
			<tr>
				<th align="left">Država</th>
				<th align="left" nowrap>Naziv</th>
				<th align="center">Valuta</th>
				<th align="center">Šifra</th>
				<th align="right">Tečaj</th>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/AUD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>AVSTRALSKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=AUD">AUD</a></td>
				<td align="center">036</td>
				<td align="right">1,3845</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/BGN.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>BOLGARSKI LEV</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=BGN">BGN</a></td>
				<td align="center">975</td>
				<td align="right">1,9558</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/BRL.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>BRAZILSKI REAL</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=BRL">BRL</a></td>
				<td align="center">986</td>
				<td align="right">2,1939</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/CAD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>KANADSKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=CAD">CAD</a></td>
				<td align="center">124</td>
				<td align="right">1,3310</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/CHF.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>ŠVICARSKI FRANK</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=CHF">CHF</a></td>
				<td align="center">756</td>
				<td align="right">1,2837</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/CNY.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>KITAJSKI JUAN RENMINBI</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=CNY">CNY</a></td>
				<td align="center">156</td>
				<td align="right">8,6267</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/CZK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>ČEŠKA KRONA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=CZK">CZK</a></td>
				<td align="center">203</td>
				<td align="right">24,7180</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/DKK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>DANSKA KRONA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=DKK">DKK</a></td>
				<td align="center">208</td>
				<td align="right">7,4457</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/EEK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>ESTONSKA KRONA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=EEK">EEK</a></td>
				<td align="center">233</td>
				<td align="right">15,6466</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/GBP.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>ANGLEŠKI FUNT</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=GBP">GBP</a></td>
				<td align="center">826</td>
				<td align="right">0,8221</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/HKD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>HONGKONŠKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=HKD">HKD</a></td>
				<td align="center">344</td>
				<td align="right">9,8677</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/HRK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>HRVAŠKA KUNA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=HRK">HRK</a></td>
				<td align="center">191</td>
				<td align="right">7,2825</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/HUF.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>MADŽARSKI FORINT</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=HUF">HUF</a></td>
				<td align="center">348</td>
				<td align="right">288,9500</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/IDR.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>INDONEZIJSKA RUPIJA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=IDR">IDR</a></td>
				<td align="center">360</td>
				<td align="right">11.419,0800</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/INR.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>INDIJSKA RUPIJA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=INR">INR</a></td>
				<td align="center">356</td>
				<td align="right">59,2399</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/JPY.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>JAPONSKI JEN</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=JPY">JPY</a></td>
				<td align="center">392</td>
				<td align="right">106,4100</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/KRW.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>JUŽNOKOREJSKI  WON</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=KRW">KRW</a></td>
				<td align="center">410</td>
				<td align="right">1.489,2100</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/LTL.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>LITVIJSKI LITAS</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=LTL">LTL</a></td>
				<td align="center">440</td>
				<td align="right">3,4528</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/LVL.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>LATVIJSKI LATS</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=LVL">LVL</a></td>
				<td align="center">428</td>
				<td align="right">0,7090</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/MXN.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>MEHIŠKI  PESO</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=MXN">MXN</a></td>
				<td align="center">484</td>
				<td align="right">16,5444</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/MYR.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>MALEZIJSKI RINGGIT</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=MYR">MYR</a></td>
				<td align="center">458</td>
				<td align="right">3,9489</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/NOK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>NORVEŠKA KRONA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=NOK">NOK</a></td>
				<td align="center">578</td>
				<td align="right">7,8810</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/NZD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>NOVOZELANDSKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=NZD">NZD</a></td>
				<td align="center">554</td>
				<td align="right">1,7626</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/PHP.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>FILIPINSKI PESO</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=PHP">PHP</a></td>
				<td align="center">608</td>
				<td align="right">56,2990</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/PLN.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>POLJSKI ZLOT</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=PLN">PLN</a></td>
				<td align="center">985</td>
				<td align="right">3,9518</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/RON.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>NOVI  ROMUNSKI LEU</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=RON">RON</a></td>
				<td align="center">946</td>
				<td align="right">4,2875</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/RUB.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>RUSKI RUBELJ</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=RUB">RUB</a></td>
				<td align="center">643</td>
				<td align="right">39,2301</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/SEK.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>ŠVEDSKA KRONA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=SEK">SEK</a></td>
				<td align="center">752</td>
				<td align="right">9,2710</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/SGD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>SINGAPURSKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=SGD">SGD</a></td>
				<td align="center">702</td>
				<td align="right">1,7075</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/THB.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>TAJSKI BAHT</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=THB">THB</a></td>
				<td align="center">764</td>
				<td align="right">39,4050</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/TRY.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>NOVA TURŠKA LIRA</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=TRY">TRY</a></td>
				<td align="center">949</td>
				<td align="right">1,9286</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/USD.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>AMERIŠKI DOLAR</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=USD">USD</a></td>
				<td align="center">840</td>
				<td align="right">1,2697</td>
			</tr>			<tr>
				<td><img src="http://www.abanka.si/imgcms/ZAR.gif" alt="" width="43" height="29"></td>
				<td nowrap>JUŽNOAFRIŠKI RAND</td>
				<td align="center"><a href="http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=606&action=show_valuta&tecaj=B&oznval=ZAR">ZAR</a></td>
				<td align="center">710</td>
				<td align="right">9,2255</td>
			</tr>                  </table>
		<div class="noborder" style="margin: 0 0 8px 0;">
			<p class="small" style="font-size: 7pt;">Od prejemanja RSS vsebin se lahko vedno odjavite v vašem RSS bralniku.</p>
		</div>
		<div id="divAccessoriesFooter" style="clear: both; width: 424px;  height: 25px; background: #E5E6DE;">
			<div class="footer3Link" style="float: left; width: 141px;">
				<div class="padding" style="padding: 5px 6px 0 6px;">
					<!-- -->
				</div>
			</div>
			<div class="footer3Link" style="float: left; width: 141px;">
				<div class="padding" style="padding: 5px 6px 0 6px;">
					<!-- -->
				</div>
			</div>
			<div class="footer3Link" style="float: left; width: 141px;">
				<div class="padding" style="padding: 5px 6px 0 6px;">
					<!-- -->
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="accessoriesBottom" style="clear: both; height: 3px; width: 424px; background: #E5E6DE url(imgcms/accessories_back_bottom.gif) no-repeat top; margin: 0;"><!-- --></div>
		<div id="divFooter" style="margin: 0; padding: 12px 0; clear: both; font-size: 7pt; color: #999999;">
			<p class="footer" style="padding-top: 2px; margin: 0;">Abanka Vipa d.d., vse pravice pridržane</p>
		</div>
	</div>
</body>
</html>			
]]></description><guid>OC45LjIwMTAgMDowMDowMDAwMDAwMDAwMDQ5MzYyODg=</guid></item></channel></rss>