Tečajnice in analize

Tečajnice in analize

Prave informacije v pravem trenutku

Menjalniški tečaji Abanke

Tečajnica
datum tečajnice:
tečajnica:
 
država naziv valuta šifra za 1 EUR plačate za 1 EUR dobite

AVSTRALSKI DOLAR AUD 036 1,4262 1,3952

BOSANSKA MARKA BAM 977 1,9736 1,9513

BOLGARSKI LEV BGN 975 1,9740 1,9376

KANADSKI DOLAR CAD 124 1,3627 1,3313

ŠVICARSKI FRANK CHF 756 1,3119 1,2816

ČEŠKA KRONA CZK 203 25,0890 24,3390

DANSKA KRONA DKK 208 7,5250 7,3645

ANGLEŠKI FUNT GBP 826 0,8389 0,8283

HRVAŠKA KUNA HRK 191 7,3378 7,2328

MADŽARSKI FORINT HUF 348 287,1500 282,9000

JAPONSKI JEN JPY 392 108,7100 107,0800

MAKEDONSKI DENAR MKD 807 62,3300 60,6800

NORVEŠKA KRONA NOK 578 7,9770 7,8320

POLJSKI ZLOT PLN 985 4,0132 3,9312

SRBSKI DINAR RSD 941 106,1500 104,9500

RUSKI RUBELJ RUB 643 39,9617 38,8510

ŠVEDSKA KRONA SEK 752 9,4043 9,2343

AMERIŠKI DOLAR USD 840 1,2927 1,2725

Opomba: Velja za zneske do 30.000 EUR, za višje zneske velja tržni tečaj.

Kontakt

Odprite Aračun

Izkoristite ugodnosti do 30. 9.

Informativni izračun

Uporaben pripomoček

Poročilo deviznega trga

Spremembe na deviznih trgih