NEZGODNO ZAVAROVANJE
| Različica | Nezgodna smrt | Trajna invalidnost | Izplačilo pri 100% invalidnosti | Dnevno nadomestilo
| Nadomestilo za bolnišnični dan | Mesečna premija
|
|---|
| A | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 2,70 |
| B | 12.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5,00 | - | 6,10 |
| C | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8,00 | 20,00 | 11,50 |
| O1 | 4.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 2,00 | 10,00 | 1,60 |
| O2 | 5.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 3,00 | 20,00 | 2,40 |
Različici O1 in O2 sta namenjeni nezgodnemu zavarovanju otrok od rojstva do 14. leta starosti.
V premiji je upoštevan 6,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.
Cene veljajo od 1. 2. 2010.
DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Zavarovalne premije
| PREMIJA | PREMIJA V EUR |
|---|
| enotna mesečna | 24,63 |
| enotna mesečna z 1 % popusta | 24,38 |
| enotna mesečna z 2 % popusta | 24,14 |
| enotna mesečna s 3 % popusta | 23,89 |
| enotna letna | 286,69 |
Cene veljajo od 1. 2. 2010.