VARČEVALNI RAČUN
Cene in obrestne mere
| VARČEVALNI RAČUN | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| 14 dni | 50-% delež 6-mesečnega EURIBOR*-ja (0,479 %) |
| 30 dni | 80-% delež 6-mesečnega EURIBOR*-ja (0,766 %) |
| | NADOMESTILO V EUR |
|---|
| odpiranje varčevalnega računa | brez nadomestila |
| zapiranje varčevalnega računa | 6,25 EUR |
* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.
6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 31. 3. 2010, znaša 0,957 %.
Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 31. 3. 2010 in velja do 30. 9. 2010.
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 4. 2010.
VEZANA VLOGA
Nenamenski depoziti v domači valuti
| OBDOBJE | ZNESEK | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| od 31 do 60 dni | do 5.000 EUR | 0,75 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 0,90 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 1,00 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 1,10 % NOM |
| od 61 do 90 dni | do 5.000 EUR | 0,95 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 1,10 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 1,20 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 1,30 % NOM |
| od 91 do 180 dni | do 5.000 EUR | 1,40 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 1,55 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 1,65 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 1,75 % NOM |
| od 181 do 270 dni | do 5.000 EUR | 2,25 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 2,40 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 2,50 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 2,60 % NOM |
| od 271 dni do vključno 1 leta | do 5.000 EUR | 2,35 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 2,50 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.0000 EUR | 2,60 % NOM |
| | od vključno 50.0000 EUR | 2,70 % NOM |
| nad 1 do vključno 2 let | do 5.000 EUR | 3,00 % NOM |
| | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | 3,15 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 3,25 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 3,35 % NOM |
| nad 2 do vključno 3 let | do 20.000 EUR | 3,30 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 3,50 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 3,60 % NOM |
| nad 3 do vključno 5 let | do 20.000 EUR | 3,85 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 4,05 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 4,15 % NOM |
| nad 5 do vključno 6 let | do 20.000 EUR | 3,85 % NOM |
| | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | 4,05 % NOM |
| | od vključno 50.000 EUR | 4,15 % NOM |
Dolgoročni nenamenski depoziti z mesečnim izplačilom obresti
| OBDOBJE | ZNESEK | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| nad 1 do vključno 2 let | od vključno 4.000 EUR | 3,25 % NOM |
| nad 2 do vključno 3 let | od vključno 4.000 EUR | 3,50 % NOM |
| nad 3 do vključno 5 let | od vključno 4.000 EUR | 4,05 % NOM |
| nad 5 let | od vključno 4.000 EUR | 4,05 % NOM |
Nenamenski devizni depoziti
| ZNESEK | OD 31 DO 60 DNI | OD 61 DO 90 DNI | OD 91 DO 180 DNI | OD 181 DO 270 DNI | OD 271 DNI DO 1 LETA | NAD 1 DO 2 LET | NAD 2 DO 3 LET | NAD 3 DO 6 LET |
|---|
| od 400 do 10.000 CHF | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| od 10.001 do 50.000 CHF | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,30% | 0,30% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| od 50.001 CHF | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| od 150 do 5.000 GBP | 0,25% | 0,25% | 0,80% | 1,05% | 1,05% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| od 5.001 do 20.000 GBP | 0,30% | 0,30% | 0,85% | 1,10% | 1,10% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| od 20.001 GBP | 0,35% | 0,35% | 0,90% | 1,15% | 1,15% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| od 200 do 10.000 USD | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| od 10.001 do 50.000 USD | 0,10% | 0,10% | 0,40% | 0,90% | 0,90% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| od 50.001 USD | 0,10% | 0,10% | 0,50% | 1,00% | 1,00% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| od 400 do 40.000 AUD | 2,60% | 2,80% | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,20% | 3,30% |
| od 40.001 AUD | 2,80% | 3,00% | 3,20% | 3,30% | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% |
| od 350 do 35.000 CAD | 0,25% | 0,25% | 0,35% | 0,90% | 0,90% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| od 35.001 CAD | 0,35% | 0,35% | 0,45% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| od 2.000 do 300.000 SEK | 1,00% | 1,00% | 1,40% | 1,05% | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
| od 300.001 SEK | 1,05% | 1,05% | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | 1,20% |
NOM - nominalna obrestna mera
EURIBOR* - referenčna obrestna mera Evropske denarne unije
* ob sklenitvi depozita se uporabi 6-mesečni Euribor objavljen na zadnji dan v mesecu pred sklenitvijo depozita in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.
6-mesečni Euribor, določen na dan 31. 8. 2010, znaša 1,153 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 31. 8. 2010 in velja do 30. 9. 2010.
o. t. - odstotna točka
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 9. 2010.
DEPOZIT Z NARAŠČAJOČO OBRESTNO MERO
| OBDOBJE | OBNOVITEV | OD 2.000 EUR DO 5.000 EUR | NAD 5.000 EUR |
|---|
| 3 meseci | vezava | 1,40 % NOM | 1,55 % NOM |
| | 1. obnovitev | 1,50 % NOM | 1,65 % NOM |
| | 2. obnovitev | 1,55 % NOM | 1,70 % NOM |
| | 3. obnovitev | 1,60 % NOM | 1,75 % NOM |
| | 4. obnovitev | 1,65 % NOM | 1,80 % NOM |
| | 5. obnovitev | 1,70 % NOM | 1,85 % NOM |
| | 6. obnovitev | 1,75 % NOM | 1,90 % NOM |
| 6 mesecev | vezava | 2,25 % NOM | 2,40 % NOM |
| | 1. obnovitev | 2,35 % NOM | 2,50 % NOM |
| | 2. obnovitev | 2,40 % NOM | 2,55 % NOM |
| | 3. obnovitev | 2,45 % NOM | 2,60 % NOM |
| | 4. obnovitev | 2,50 % NOM | 2,65 % NOM |
| | 5. obnovitev | 2,55 % NOM | 2,70 % NOM |
| | 6. obnovitev | 2,60 % NOM | 2,75 % NOM |
| 12 mesecev | vezava | 3,00 % NOM | 3,15 % NOM |
| | 1. obnovitev | 3,10 % NOM | 3,25 % NOM |
| | 2. obnovitev | 3,20 % NOM | 3,35 % NOM |
| | 3. obnovitev | 3,30 % NOM | 3,45 % NOM |
| | 4. obnovitev | 3,40 % NOM | 3,55 % NOM |
NOM - nominalna obrestna mera
Obrestne mere in cene veljajo od 18. 6. 2010.
NAMENSKO VARČEVANJE
| NAMENSKO VARČEVANJE Z MESEČNIMI POLOGI | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| 3 mesečni pologi ali več | 1,75 % NOM |
| 6 mesečnih pologov ali več | 2,60 % NOM |
| 9 mesečnih pologov ali več | 2,70 % NOM |
| 12 mesečnih pologov ali več | 3,35 % NOM |
| 18 mesečnih pologov ali več | 3,35 % NOM |
| 24 mesečnih pologov ali več | 3,60 % NOM |
| 36 mesečnih pologov ali več | 4,15 % NOM |
| 60 mesečnih pologov | 4,15 % NOM |
NOM - nominalna obrestna mera
Obrestne mere in cene veljajo od 18. 6. 2010.
RENTNO VARČEVANJE
| RENTNO VARČEVANJE | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| na 5 let ali več | EURIBOR*(6M) + 1,00 o.t. (2,153 %) |
* ob sklenitvi varčevanja se uporabi 6-mesečni Euribor, objavljen na zadnji dan v mesecu pred sklenitvijo varčevanja in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.
6-mesečni Euribor, določen na dan 31. 8. 2010, znaša 1,153%. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 31. 8. 2010 in velja do 30. 9. 2010.
o. t. - odstotna točka
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 9. 2010.
JEŽKOVO VARČEVANJE
| | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| Ježkovo varčevanje | 80-% delež 6-mesečnega EURIBOR*-ja (0,766 %) |
| | NADOMESTILO V EUR |
|---|
| PREDČASNA ZAMENJAVA JEŽKOVEGA VARČEVALNEGA RAČUNA S KNJIŽICO |
|
| zamenjava zaradi nepravilnega oz. nepazljivega ravnanja | 4,50 EUR |
| zamenjava zaradi spremembe matičnih podatkov | 2,50 EUR |
| prijava izgube ali kraje in preklic veljavnosti ter izdaja nove Ježkove varčevalne knjižice | 4,50 EUR |
* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.
6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 31. 3. 2010, znaša 0,957 %.
Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 31. 3. 2010 in velja do 30. 9. 2010.
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 4. 2010.
RAZREDNO VARČEVANJE
| | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
| razredno varčevanje | 2,60 % NOM |
NOM - nominalna obrestna mera
Obrestne mere in cene veljajo od 18. 6. 2010.