Cene in obrestne mere
Vse na enem mestu
VARČEVALNI RAČUN
Cene in obrestne mere
VARČEVALNI RAČUN (delež 6M Euribor-ja) | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
z rokom vezave 14 dni | 50 % (0,170 %) |
z rokom vezave 30 dni | 80 % (0,272 %) |
| NADOMESTILO V EUR
|
|---|
odpiranje varčevalnega računa
| brez nadomestila
|
zapiranje varčevalnega računa
| 6,25 EUR
|
* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.
6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 29. 3. 2013, znaša 0,340 %.
Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 29. 3. 2013 in velja od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013.
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 4. 2013.
VEZANA VLOGA
Nenamenski depoziti v domači valuti
OBDOBJE | LETNA OBRESTNA MERA ** |
|---|
| od vključno 250 do 5.000 EUR | od vključno 5.000 do 20.000 EUR | od vključno 20.000 do 50.000 EUR | od vključno 50.000 EUR |
od 31 do vključno 60 dni | 0,75% | 0,90% | 1,00% | 1,10% |
od 61 do vključno 90 dni | 0,90% | 1,05% | 1,15% | 1,25% |
od 91 do vključno 180 dni | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,35% |
od 181 do vključno 270 dni | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
od 271 dni do vključno 1 leta | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
nad 1 do vključno 2 let | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
nad 2 do vključno 3 let | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
nad 3 do vključno 5 let | 3,90% | 3,90% | 4,10% | 4,20% |
nad 5 do vključno 6 let | 4,00% | 4,00% | 4,20% | 4,30% |
Dolgoročni nenamenski depoziti z mesečnim izplačilom obresti
OBDOBJE | LETNA OBRESTNA MERA od vključno 4.000 EUR |
|---|
nad 1 do vključno 2 let | 3,45 % NOM |
nad 2 do vključno 3 let | 3,70 % NOM |
nad 3 do vključno 5 let | 3,80 % NOM |
nad 5 let | 3,90 % NOM |
Nenamenski devizni depoziti
ZNESEK | OD 31 DO 60 DNI | OD 61 DO 90 DNI | OD 91 DO 180 DNI | OD 181 DO 270 DNI | OD 271 DNI DO 1 LETA | NAD 1 DO 2 LET | NAD 2 DO 3 LET | NAD 3 DO 6 LET |
|---|
od 400 do 10.000 CHF | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
od 10.001 do 50.000 CHF | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
od 50.001 CHF | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
od 150 do 5.000 GBP | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,80% | 0,80% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
od 5.001 do 20.000 GBP | 0,30% | 0,30% | 0,55% | 0,85% | 0,85% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
od 20.001 GBP | 0,35% | 0,35% | 0,60% | 0,90% | 0,90% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
od 200 do 10.000 USD | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
od 10.001 do 50.000 USD | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
od 50.001 USD | 0,10% | 0,10% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
od 400 do 40.000 AUD | 2,60% | 2,80% | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,20% | 3,30% |
od 40.001 AUD | 2,80% | 3,00% | 3,20% | 3,30% | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% |
od 350 do 35.000 CAD | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,70% | 0,70% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
od 35.001 CAD | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
od 2.000 do 300.000 SEK | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
od 300.001 SEK | 1,05% | 1,05% | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% | 1,20% | 1,20% |
NOM - nominalna obrestna mera
EURIBOR* - referenčna obrestna mera Evropske denarne unije
* ob sklenitvi depozita se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo depozita in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.
6-mesečni Euribor, določen na dan 31. 5. 2013 znaša 0,302 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 31. 5. 2013 in velja od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013, za pogodbe sklenjene v juniju 2013.
o. t. - odstotna točka
** Za uporabnike osebnih računov Aračun ali Aračun s knjižico ali Aračun senior ali Akeš velja dodatna ugodnost - pribitek 0,10 odstotne točke na redno ponudbo. Ta velja tudi pri obdobju vezave od 31 dni do vključno 6 let za sklenitev depozitov prek spletne banke Abanet. Za vse, ki ste poleg omenjenega še člani Apaketa družine ali uporabniki osebnega računa Premium velja dodatna ugodnost - pribitek 0,20 odstotne točke na redno ponudbo. Varčevalci, ki uporabljate spletno banko Abanet, lahko dodatno ugodnost sklenete v poslovalnici.
Obrestne mere in cene veljajo od 6. 6. 2013.
DEPOZIT Z NARAŠČAJOČO OBRESTNO MERO
OBDOBJE | OBNOVITEV | OD 2.000 EUR DO 5.000 EUR | NAD 5.000 EUR |
|---|
3 meseci | vezava | 1,50 % NOM | 1,65 % NOM |
| 1. obnovitev | 1,60 % NOM | 1,75 % NOM |
| 2. obnovitev | 1,65 % NOM | 1,80 % NOM |
| 3. obnovitev | 1,70 % NOM | 1,85 % NOM |
| 4. obnovitev | 1,75 % NOM | 1,90 % NOM |
| 5. obnovitev | 1,80 % NOM | 1,95 % NOM |
| 6. obnovitev | 1,85 % NOM | 2,00 % NOM |
6 mesecev | vezava | 2,35 % NOM | 2,50 % NOM |
| 1. obnovitev | 2,45 % NOM | 2,60 % NOM |
| 2. obnovitev | 2,50 % NOM | 2,65 % NOM |
| 3. obnovitev | 2,55 % NOM | 2,70 % NOM |
| 4. obnovitev | 2,60 % NOM | 2,75 % NOM |
| 5. obnovitev | 2,65 % NOM | 2,80 % NOM |
| 6. obnovitev | 2,70 % NOM | 2,85 % NOM |
12 mesecev | vezava | 3,20 % NOM | 3,35 % NOM |
| 1. obnovitev | 3,30 % NOM | 3,45 % NOM |
| 2. obnovitev | 3,40 % NOM | 3,55 % NOM |
| 3. obnovitev | 3,50 % NOM | 3,65 % NOM |
| 4. obnovitev | 3,60 % NOM | 3,75 % NOM |
NOM - nominalna obrestna mera
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 6. 2011.
KOMBINIRANA NALOŽBA
Kombinirana naložba - prvi del naložbe - depozit
OBDOBJE | LETNA OBRESTNA MERA vezano na Euribor (pribitek v o.t. na Euribor 6M) od vključno 2.000 EUR |
|---|
nad 1 do vključno 2 let | 1,00 o.t. (1,302 %) |
nad 2 do vključno 3 let | 1,65 o.t. (1,952%) |
nad 3 do vključno 5 let | 1,85 o.t. (2,152 %) |
nad 5 leti | 2,00 o.t. (2,302 %) |
* ob sklenitvi depozita se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo depozita in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.
6-mesečni Euribor, določen na dan 31. 5. 2013 znaša 0,302 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 31. 5. 2013 in velja od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013, za pogodbe sklenjene v juniju 2013.
o. t. - odstotna točka
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 6. 2013.
NAMENSKO VARČEVANJE
NAMENSKO VARČEVANJE Z MESEČNIMI POLOGI | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
od vključno 3 do 5 mesecev | 1,85 % NOM |
od vključno 6 do 8 mesecev | 2,70 % NOM |
od vključno 9 do 11 mesecev | 2,80 % NOM |
od vključno 12 do 23 mesecev | 3,55 % NOM |
od vključno 24 do 35 mesecev | 3,80 % NOM |
od vključno 36 do 59 mesecev | 4,40 % NOM |
60 mesecev | 4,50 % NOM |
S privarčevanimi sredstvi se lahko razpolaga en mesec po roku dospelosti zadnjega pologa in obrestuje po pogodbeni obrestni meri.
NOM - nominalna obrestna mera
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 6. 2011.
RENTNO VARČEVANJE
RENTNO VARČEVANJE | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
na 5 let ali več | EURIBOR*(6M) + 1,90 o.t. (2,202 %) |
* ob sklenitvi varčevanja se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo varčevanja in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.
6-mesečni Euribor, določen na dan 31. 5. 2013 znaša 0,302 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 31. 5. 2013 in velja od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013, za pogodbe sklenjene v juniju 2013.
o. t. - odstotna točka
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 6. 2013.
JEŽKOVO VARČEVANJE
JEŽKOVO VARČEVANJE (delež 6M Euribor-ja ) | LETNA OBRESTNA MERA |
|---|
z rokom vezave 14 dni | 80 % (0,272 %) |
| NADOMESTILO V EUR
|
|---|
PREDČASNA ZAMENJAVA JEŽKOVEGA VARČEVALNEGA RAČUNA S KNJIŽICO
|
|
zamenjava zaradi nepravilnega oz. nepazljivega ravnanja
| 4,50 EUR
|
zamenjava zaradi spremembe matičnih podatkov
| 2,50 EUR
|
prijava izgube ali kraje in preklic veljavnosti ter izdaja nove Ježkove varčevalne knjižice
| 4,50 EUR
|
* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.
6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 29. 3. 2013, znaša 0,340 %.
Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 29. 3. 2013 in velja od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013.
Obrestne mere in cene veljajo od 1. 4. 2013.