Tečajnice in analize

Tečajnice in analize

Prave informacije v pravem trenutku

Podjetniški tečaji Abanke

Tečajnica
datum tečajnice:
tečajnica:
 
država naziv valuta šifra za 1 EUR plačate za 1 EUR dobite

AVSTRALSKI DOLAR AUD 036 1,4187 1,4027

KANADSKI DOLAR CAD 124 1,3552 1,3388

ŠVICARSKI FRANK CHF 756 1,3044 1,2891

DANSKA KRONA DKK 208 7,4525 7,4370

ANGLEŠKI FUNT GBP 826 0,8389 0,8283

HRVAŠKA KUNA HRK 191 7,2978 7,2728

JAPONSKI JEN JPY 392 108,4100 107,3800

NORVEŠKA KRONA NOK 578 7,9170 7,8920

POLJSKI ZLOT PLN 985 3,9832 3,9612

SRBSKI DINAR RSD 941 105,9500 105,1500

ŠVEDSKA KRONA SEK 752 9,3343 9,3043

AMERIŠKI DOLAR USD 840 1,2877 1,2775

Opomba: Podjetniški tečaji banke so okvirni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz oziroma poseben dogovor.

Kontakt

Posebna ponudba

Izberite rešitev v svojem stilu!

Informativni izračun

Uporaben pripomoček

Poročilo deviznega trga

Spremembe na deviznih trgih