| NADOMESTILO V EUR |
|---|
IZPIS PROMETA NA BANČNEM AVTOMATU |
|
Abanke | 0,10 EUR za posamezno stran izpisa |
drugih bank v Sloveniji | 0,25 EUR za posamezno stran izpisa |
PRENOS DENARNIH SREDSTEV MED OSEBNIMI RAČUNI PREK BANČNEGA AVTOMATA |
|
Abanke | 0,50 EUR za posamezno transakcijo |
drugih bank v Sloveniji | 0,90 EUR za posamezno transakcijo |
DVIG GOTOVINE S PLAČILNIM KARTICAMI ABANKE |
|
KARTICA BA MAESTRO |
|
dvig gotovine v Sloveniji pri banki na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu, ki je last banke | brez nadomestila |
dvig gotovine na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji in državah članicah EMU | 0,46 EUR |
dvig gotovine na bančnem avtomatu v državah izven EMU | 1% od zneska transakcije, min. 1,96 EUR, maks. 20,00 EUR |
dvig gotovine na bančnem okencu ali dvig gotovine na POS-u v drugih bankah (domači ali tuji) | 1% od zneska transakcije, min.1,96 EUR, maks. 20,00 EUR |
KARTICE VISA |
|
dvig gotovine s klasično,zlato ali poslovno kartico Visa v tujini ali v Sloveniji | 4% od zneska transakcije, min. 10,00 EUR, maks.125,50 EUR |
dvig gotovine z debetno kartico Visa Electron v Sloveniji pri banki na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu, ki je last banke | brez nadomestila |
dvig gotovine z debetno kartico Visa Electron v Sloveniji pri drugi banki na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu, ki je last druge banke | 0,46 EUR |
dvig gotovine z debetno kartico Visa Electron v državah izven EMU na bančnem avtomatu ali na bančnem okencu | 1,96 EUR |
dvig gotovine z debetno kartico Visa Electron v državah članicah EMU na bančnem avtomatu ali na bančnem okencu | 0,46 EUR |
dvig gotovine s kreditno kartico Visa Electron v tujini ali v Sloveniji | 4% od zneska transakcije, min. 6,50 EUR, maks. 125,50 EUR |
KARTICE MASTERCARD |
|
dvig gotovine s klasično ali poslovno kartico MasterCard v tujini ali v Sloveniji | 5% od zneska transakcije, min. 10,00 EUR, maks. 125,50 EUR |
VPOGLED V STANJE NA OSEBNEM RAČUNU |
|
na bančnem avtomatu drugih bank v Sloveniji | 0,30 EUR |